Trolleybusstadt: Avellino [Italien]
Allgemeine Informationen
| Stadt: | Avellino (53.640 Einwohner) |
| Land: | Italien |
| Eröffnet: | 16.09.1947 |
| Geschlossen: | 01.11.1973 |
| Netzlänge: | 13,4 km |
| Linienlänge: | unbekannt |
| Linien: | 2 |
| Fahrzeuge: | 11 Trolleybusse |
| Betreiber: | |
| Webseite: | |
| Anmerkungen: | Überlandlinie Mercogliano - Avellino - Atripalda, mehr siehe: http://www.clamfer.it/14_Mezzi%20gommati/FiloviaIrpina/FiloviaIrpina.htm
|

