Trolleybusstadt: Edmonton [Kanada]
Allgemeine Informationen
| Stadt: | Edmonton (1.001.600 Einwohner) |
| Land: | Kanada |
| Eröffnet: | 24.09.1939 |
| Geschlossen: | 02.05.2009 |
| Netzlänge: | unbekannt |
| Linienlänge: | unbekannt |
| Linien: | 7 |
| Fahrzeuge: | 45 Trolleybusse |
| Betreiber: | Edmonton Transit System (ETS) |
| Webseite: | www.edmonton.ca/ |
| Anmerkungen: | Samstag, 02.05.2009 letzter Betriebstag, siehe Meldung vom 04.05.09 |
News zu Edmonton
| Datum | Schlagzeile |
|---|---|
| 01.02.2010 | Das Schicksal der verbliebenen Obusse |
| 02.11.2009 | Über den Atlantik |
| 04.05.2009 | Sparen zu Lasten der Umwelt |
| 29.09.2008 | Jubiläum 100 Jahre Nahverkehr |
| 23.06.2008 | Falsche Entscheidung |
| 19.05.2008 | Entscheidung im Juni |
| 03.07.2007 | New Flyer/Vossloh-Kiepe - Trolleybus wird ein Jahr getestet! |
| 12.06.2006 | Aktuelle Lage des Trolleybusbetriebs |
| 21.07.2005 | Trolleybus gerettet ? |
Linien
| Linie | Verlauf | Länge | Frequenz |
|---|---|---|---|
| 120 | Jasper Place - Downtown - Stadium | 15/30 | |
| 133 | Jasper Place - Downtown - Parkallen | 30/ - | |
| 135 | Westmount - Downtown | 15/30 | |
| 3 | Jasper Place - Downtown - Cromdale | 15/30 | |
| 5 | Westmount - Downtown - Coliseum | 15/15 | |
| 7 | Jasper Place - Downtown - Belgravia | 30/30 | |
| 9 | Southgate - Downtown - Kingsway - Northgate | 15/15 |
Linien: 7
Fahrzeuge
| Nummern | Stück | Fahrzeug | Lieferung |
|---|---|---|---|
| 100....199 | 45 | General Motors / Brown Boveri Canada | 1981/82 |
Fahrzeuge: 45 Trolleybusse

