Trolleybusstadt: Tychy [Polen]
Allgemeine Informationen
Stadt: | Tychy (127.664 Einwohner) |
Land: | Polen |
Eröffnet: | 01.10.1982 |
Netzlänge: | unbekannt |
Linienlänge: | unbekannt |
Linien: | 8 |
Fahrzeuge: | 28 Trolleybusse |
Betreiber: | Tyskie Linie Trolejbusowe |
Webseite: | http://www.tlt.pl/ |
Anmerkungen: | Daten: Stand Ende 2024 |
News zu Tychy
Linien
Linie | Verlauf | Länge | Frequenz |
---|---|---|---|
A | Tychy Dw.PKP - Tychy Delphi | 12/20 | |
B | Tychy Dw.PKP - Paprocany Pętla | 12/20 | |
C | Tychy Delphi - Tychy Dw.PKP | 30/60 | |
D | Tychy Dw.PKP - Tychy Delphi | 30/60 | |
E | Tychy Dw.PKP - Paprocany Pętla | 60/60 | |
F | Tychy Szpital Wojewódzki - Skałka - Hotelowiec | 40/40 | |
G | Tychy Hotelowiec - Tychy Sikorskiego Wiadukt | 60/60 | |
H | Dworzec PKP - Szpital Wojewódzki | 60/60 |
Linien: 8
Fahrzeuge
Nummern | Stück | Fahrzeug | Lieferung |
---|---|---|---|
20-23 | 4 | Solaris T12/Skoda ex Lublin 3847-48, 3867-68; Bj.2011/12 | 2021/22 |
25-39 | 15 | Solaris Trollino 12M/Medcom | 2013 |
40-42 | 3 | Solaris Trollino IV 12/Medcom | 2018/19 |
43-48 | 6 | Solaris Trollino 12/Medcom | 2022 |
Fahrzeuge: 28 Trolleybusse