Trolleybusstadt: Ruse [Bulgarien]
Allgemeine Informationen
Stadt: | Ruse (144.936 Einwohner) |
Land: | Bulgarien |
Eröffnet: | 09.09.1988 |
Netzlänge: | unbekannt |
Linienlänge: | unbekannt |
Linien: | 9 |
Fahrzeuge: | 45 Trolleybusse |
Betreiber: | Stadtverkehr Ruse EAD |
Webseite: | http://transport-ruse.com/ |
Anmerkungen: | Stand: Ende 2024 Leider kann der Wagenpark nicht aktualisiert werden! Es stehen mit Stand Ende 2024 knapp 30 Trolleybusse zur Verfügung, siehe: |
Aktuelle Situation
2008: Die zehn Linien werden nach Ausmusterung der ZIU682-Tb (5401...5456) von Schweizer Gebrauchtfahrzeugen ex Basel, Bern, Lausanne, Mailand und Winterthur sowie aus Limoges bedient. 2019 wurden 12 Skoda 21Tr und 5 NAW/Hess/SAAS-Solotrolleybusse beschafft, 2021 folgten nochmals 15 NAW/Hess/SAAS aus Lausanne, dadurch wurden die übrigen Gebrauchtwagen ausgemustert. 2023 gehen 15 SOR-Batterie-Trolleybusse in Betrieb und ergänzen den Wagenpark aus FBW-Trolleybussen, zwei Autobuslinien werden ab dem 1.7.24 wieder elektrisch befahren.
News zu Ruse
Linien
Linie | Verlauf | Länge | Frequenz |
---|---|---|---|
. 2 | Treti Mart Blvrd. - Sent Uan Str. - Nikolaevska Str. - Skobelev Blvrd. - Lipnik Blvrd. | 1-4x/h | |
. 9 | Charodeika South - Hristo Botev Blvrd - Skobelev Blvrd. - Treti Mart Blvrd. | 1-3x/h | |
.12 | Bahnhof st. Borisova - Mototechnik | 1-2x/h | |
.13 | Drujba 3 - 'Dame Gruev' Str. - 'Hristo Botev' Blvrd. - 'Tsar Osvoboditel' Blvrd. - 'Lipnik' Blvrd. - 'Ivan Vedar' Str. - Shunting yard | 1-3x/h | |
.20 | Obrashtalo pl. Praga sever - Hochschule für Schiffbau | 1-2x/h | |
.21 | Charodeika South - 'Hristo Botev' Blvrd. - 'Tsar Osvoboditel' Blvrd. - 'Lipnik' Blvrd. - 'Ivan Vedar' Str - Shunting yard | 1-3x/h | |
.24 | Drujba 3 - 'Dame Gruev' Str. - 'Hristo Botev' Blvrd - 'Tsar Osvoboditel' Blvrd - 'Skobelev' Blvrd. - 'Sefan Stambolov' Str. - 'Treti Mart' Blvrd. | 1-3x/h | |
.27 | Drujba 3 - Hristo Botev Blvrd. - Syedinenie Blvrd. - Tutrakan Blvrd. | 1-3x/h | |
.29 | Charodeika South - Hristo Botev Blvrd. - Syedinenie Blvrd. - Tutrakan Blvrd. | 1-3x/h |
Linien: 9
Fahrzeuge
Nummern | Stück | Fahrzeug | Lieferung |
---|---|---|---|
54011,54021,54031,54041,54051,54061, 54071,54081,54091,54101,54111,54121 | 12 | Skoda 21TrACI 2019 ex Plzen 493,484,486,485,494,480, 489,479,482,487,490,492 Bj.2001-03 | 2019 |
54011,54021,54031,54041,54051,54061,54071,54081,54091,54101,54111,54121 | 12 | Skoda 21TrACI 2019 ex Plzen 493,484,486,485,494,480,489,479,482,487,490,492 Bj.2001-03 | 2019 |
54610, 54621 | 2 | Å koda 14Tr, Bj.86 ex Plzen 425, 426 | 2008 |
54632,54643,54654, 54665,54676, 54687,54698 | 0 | Neoplan N6020, Bj.95/6 ex Basel 924,926,927, 929,930, 931,933 | 2008 |
54901,54912,54923, 54934,54945,54956, 54967,54978 | 8 | Renault ER100.2 Bj.89 ex Limoges 430,433-439 | 2013 |
57232,57243, 57287,57298, 57309,57343, 57365,57387 | 8 | FBW/Hess/SAAS Bj.82 ex Lausanne 723,724, 728,729, 730,734, 736,738 | 2010 |
59010,59021,59032, 59043,59054,59065, 59076,59087,59098, 59109,59118,59121 | 12 | Iveco 2470 Socimi Bj.84 ex Milano 901..912 | 2009 |
59132,59143,59154, 59165,59176,59187, 59190,59209,59210, 59221,59232 | 11 | Iveco 2470 Socimi Bj.84 ex Milano 910..919,946,965,959 | 2009 |
Fahrzeuge: 65 Trolleybusse