Trolleybusstadt: Sofia [Bulgarien]
Allgemeine Informationen
| Stadt: | Sofia (1.241.675 Einwohner) |
| Land: | Bulgarien |
| Eröffnet: | 14.02.1941 |
| Netzlänge: | 104 km |
| Linienlänge: | unbekannt |
| Linien: | 10 |
| Fahrzeuge: | 114 Trolleybusse |
| Betreiber: | Stolichen Electrotransport EAD |
| Webseite: | http://www.elektrotransportsf.com/ |
| Anmerkungen: | 2006 wurden 9 Linien von 144 Ikarus-Gelenk-Tb und 4 ZIU682-Tb bedient (UITP Apr.2006), nach Neubeschaffung von 30 Solaris/Skoda sind die ZiU und einige der Ikarus-Trolleybusse ersetzt worden. Weitere Neubeschaffungen bis 2021 ersetzten die Ikarus-Gelenkwagen nahezu komplett, im Dezember 2021 befanden sich nur noch wenige als Reservefahrzeuge in Betrieb. |
Aktuelle Situation
Netzplan:
https://www.sofiatraffic.bg/en/public-transport
News zu Sofia
Linien
| Linie | Verlauf | Länge | Frequenz |
|---|---|---|---|
| 1 | bc Levski G - Fünftes Stadtkrankenhaus | 21,66 | 10-14 |
| 11 | bc Druzhba 1 - Stochna gara (Freight Station Square) | 21,75 | 13-21 |
| 2 | bc Hadzhi Dimitar - bc Borovo | 19,16 | 7-12 |
| 3 | UMBAL Sv. Anna - zh.k. Levski G. | 10-16 | |
| 4 | bc Druzhba 2 - bc Hadzhi Dimitar | 27,98 | 12-15 |
| 5 | Überführung Nadezhda - zh.k. Mladost 2 | 24,79 | 10-14 |
| 6 | bc Lyulin 3 - Stochna gara (Freight Station Square) | 18,56 | 13-17 |
| 7 | bc Lyulin 3 - Wohnanlage Gotse Delchev | 13-17 | |
| 8 | zh.k. Gotse Delchev - Stochna Gara Platz | 13-18 | |
| 9 | bc Borovo - Stochna gara (Freight Station Square) | 15,52 | 7-11 |
Linien: 10
Fahrzeuge
| Nummern | Stück | Fahrzeug | Lieferung |
|---|---|---|---|
| 1603-1632 | 30 | Solaris Trollino 12T/Skoda | 2010 |
| 1650-1674, 2675-2699 | 50 | Solaris/Skoda 27Tr | 2014 |
| 2002-2004 | 0 | COBRA GD 272 | 2002-05 |
| 2104-09, 2608-09, 2617, 2902 | 0 | Ikarus 280T/Ganz (GU 2008-2013 mit neuer Front) | 1985-88 |
| 2104, 2107, 2115, 2123, 2609, 2623, 2702-03, 2712, 2715, 2723, 2913, 2915 | 4 | Ikarus 280T/Ganz | 1985-88 |
| 2801-2830 | 30 | Solaris/Skoda 27Tr | 2021 |
Fahrzeuge: 114 Trolleybusse

