Trolleybusstadt: Rimini [Italien]
Allgemeine Informationen
| Stadt: | Rimini (150.576 Einwohner) |
| Land: | Italien |
| Eröffnet: | 01.07.1939 |
| Netzlänge: | unbekannt |
| Linienlänge: | 12,20 km |
| Linien: | 1 |
| Fahrzeuge: | 6 Trolleybusse |
| Betreiber: | Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini P.M.R. s.r.l. |
| Webseite: | https://www.pmrimini.it/ |
| Anmerkungen: | Stand: 01.01.2020 |
Aktuelle Situation
Bis Ende 2019 wurde die Trolleybuslinie 11 im 15-Minuten-Betrieb gefahren, in den Sommermonaten Taktverdichtung, es waren mindestens 6 Kurse erforderlich, daher Mischbetrieb mit Dieselbusse
News zu Rimini
| Datum | Schlagzeile |
|---|---|
| 06.05.2025 | Tbus-Linie 11 außer Betrieb und die Zukunft der "Metromare" |
| 15.10.2022 | Betrieb auf der Linie 11 reduziert |
| 29.10.2021 | Metromare BRT Trolleybus eröffnet |
| 29.06.2021 | Aktuelle Situation der beiden Trolleybuslinien |
| 20.11.2020 | Nach der Auslieferung von drei ExquiCity beginnen die Testfahrten für die Zulassung |
| 15.06.2020 | Der erste ExquiCity ist eingetroffen! |
| 28.11.2019 | Metromare eröffnet, jedoch noch nicht elektrisch |
| 07.10.2018 | Neun Trolleybusse bei VanHool/Kiepe-Electric bestellt |
| 19.09.2016 | Erneute Empfehlung für die Herstellerwahl der künftigen TRC-Trolleybusse |
| 18.05.2015 | Metrò di Costa: Bauarbeiten schreiten voran! |
| 16.08.2010 | Höchstleistung zu Ferragosto |
| 10.05.2010 | Warten auf die Sommersaison |
| 12.10.2009 | Winterfahrplan wieder ohne Trolleybusse |
| 24.08.2009 | Generationswechsel angekündigt |
| 01.06.2009 | Testfahrt in Belgien |
| 13.10.2008 | Fünf neue Trolleybusse im Sommer 2009 |
| 10.03.2008 | Neue Gelenktrolleybusse |
| 17.09.2007 | Neue Trolleybusse für die einzige Trolleybuslinie? |
Linien
| Linie | Verlauf | Länge | Frequenz |
|---|---|---|---|
| 11 | Rimini via Dante - Riccione p.le Curiel - Riccione Terme | 20/20 |
Linien: 1
Fahrzeuge
| Nummern | Stück | Fahrzeug | Lieferung |
|---|---|---|---|
| 36501-05 | 5 | VanHool AGT330/Vossloh-Kiepe | 2009 |
| 36506 | 1 | VanHool AGT330/Vossloh-Kiepe | 2012 |
Fahrzeuge: 6 Trolleybusse

