Trolleybusstadt: Chisinau [Republik Moldau]
Allgemeine Informationen
| Stadt: | Chisinau (690.000 Einwohner) |
| Land: | Republik Moldau |
| Eröffnet: | 12.10.1949 |
| Netzlänge: | unbekannt |
| Linienlänge: | unbekannt |
| Linien: | 31 |
| Fahrzeuge: | 442/387 Trolleybusse |
| Betreiber: | Elektromobilität der Stadt Chisinau |
| Webseite: | https://www.rtec.md/ |
| Anmerkungen: | Aktuelle Daten (Dez.2025) von: https://transphoto.org/city/174/ Netzplan siehe: https://www.rtec.md/schema_rutelor.html |
Aktuelle Situation
Ende 2001: 329 ZIU-682 und 10 Sk 14 TrM für Linien 1-10,13-28 (TM248), neue 3,5 km lange Linie wird in 2003 gebaut (TM251), Dez.2019: 30 Linien & 390 Tb., weiteres siehe Meldungen:
