Trolleybusstadt: Vancouver [Kanada]
Allgemeine Informationen
Stadt: | Vancouver (631.486 Einwohner) |
Land: | Kanada |
Eröffnet: | 16.08.1948 |
Netzlänge: | unbekannt |
Linienlänge: | unbekannt |
Linien: | 13 |
Fahrzeuge: | 262 Trolleybusse |
Betreiber: | TransLink |
Webseite: | https://www.translink.ca/ |
Anmerkungen: | Stand: Dez.2019 |
News zu Vancouver
Datum | Schlagzeile |
---|---|
17.05.2024 | Ausschreibung über bis zu 512 Batterie-Trolleybusse veröffentlicht |
02.09.2023 | Solaris im Test zum Jubiläum |
20.07.2023 | Auch die nächste Generation werden Batterie-Trolleybusse sein |
22.03.2022 | Planungen für Neubeschaffung von 188 Trolleybussen |
22.12.2016 | Neue Streckenführung der Linie 6 geht in Betrieb |
06.06.2016 | Neue Linienführung für die Linien 5/6 im Bau |
28.06.2011 | Neue Linie 14 zum Fahrplanwechsel |
28.12.2009 | Alle NewFlyer ausgeliefert |
24.08.2009 | Verlängerung und neue Trolleybusse |
22.09.2008 | Herzlichen Glückwunsch |
28.04.2008 | Letzte Fahrt für die Flyer |
25.02.2008 | Auslieferungen kurz vor dem Abschluß |
08.10.2007 | Auslieferung der NewFlyer/Vossloh-Kiepe - Solotrolleybusse abgeschlossen |
21.07.2007 | Auslieferung der neuen New Flyer/Vossloh-Kiepe - Trolleybusse im vollen Gang |
21.07.2005 | Erster von 228 neuen Trolleybussen |
Linien
Linie | Verlauf | Länge | Frequenz |
---|---|---|---|
10 | Hastings - Downtown - Granville | ||
14 | UBC – Downtown/Hastings | k.A. | |
16 | 29th Avenue Station (SkyTrain) - Arbutus | ||
17 | Oak - Downtown - UBC | ||
19 | Metrotown Station (SkyTrain) - Stanley Park | ||
20 | Victoria - Downtown | ||
3 | Main - Downtown | ||
4 | Powell (EtonSt/RenfrewSt.) - Downtown - UBC | ||
5 | Robson - Downtown | ||
6 | Davie - Downtown | ||
7 | Nanaimo Station (SkyTrain) - Dunbar | ||
8 | Fraser - Downtown | ||
9 | Broadway at Granville - Alma St. - UBC |
Linien: 13
Fahrzeuge
Nummern | Stück | Fahrzeug | Lieferung |
---|---|---|---|
2101-2199 | 99 | NewFlyer/Vossloh-Kiepe E40LFR | 2006/7 |
2201-2289 | 89 | NewFlyer/Vossloh-Kiepe E40LFR | 2007 |
2501-2540 | 40 | NewFlyer/Vossloh-Kiepe E60LFR | 2007/8 |
2541-2574 | 34 | NewFlyer/Vossloh-Kiepe E60LFR | 2009 |
Fahrzeuge: 262 Trolleybusse