Trolleybusstadt: Vancouver [Kanada]
Allgemeine Informationen
| Stadt: | Vancouver (631.486 Einwohner) |
| Land: | Kanada |
| Eröffnet: | 16.08.1948 |
| Netzlänge: | unbekannt |
| Linienlänge: | unbekannt |
| Linien: | 13 |
| Fahrzeuge: | 262 Trolleybusse |
| Betreiber: | TransLink |
| Webseite: | https://www.translink.ca/ |
| Anmerkungen: | Stand: Dez.2019 |
News zu Vancouver
Linien
| Linie | Verlauf | Länge | Frequenz |
|---|---|---|---|
| 10 | Hastings - Downtown - Granville | ||
| 14 | UBC – Downtown/Hastings | k.A. | |
| 16 | 29th Avenue Station (SkyTrain) - Arbutus | ||
| 17 | Oak - Downtown - UBC | ||
| 19 | Metrotown Station (SkyTrain) - Stanley Park | ||
| 20 | Victoria - Downtown | ||
| 3 | Main - Downtown | ||
| 4 | Powell (EtonSt/RenfrewSt.) - Downtown - UBC | ||
| 5 | Robson - Downtown | ||
| 6 | Davie - Downtown | ||
| 7 | Nanaimo Station (SkyTrain) - Dunbar | ||
| 8 | Fraser - Downtown | ||
| 9 | Broadway at Granville - Alma St. - UBC |
Linien: 13
Fahrzeuge
| Nummern | Stück | Fahrzeug | Lieferung |
|---|---|---|---|
| 2101-2199 | 99 | NewFlyer/Vossloh-Kiepe E40LFR | 2006/7 |
| 2201-2289 | 89 | NewFlyer/Vossloh-Kiepe E40LFR | 2007 |
| 2501-2540 | 40 | NewFlyer/Vossloh-Kiepe E60LFR | 2007/8 |
| 2541-2574 | 34 | NewFlyer/Vossloh-Kiepe E60LFR | 2009 |
Fahrzeuge: 262 Trolleybusse
