Trolleybusstadt: Chieti [Italien]
Allgemeine Informationen
Stadt: | Chieti (50.646 Einwohner) |
Land: | Italien |
Eröffnet: | 16.07.1950 |
Netzlänge: | 8,00 km |
Linienlänge: | 8,00 km |
Linien: | 1 |
Fahrzeuge: | 5 Trolleybusse |
Betreiber: | La Panoramica |
Webseite: | http://www.gruppolapanoramica.it/ |
Anmerkungen: | Stand: 2025 |
Aktuelle Situation
Die Trolleybusse des 1992 vorübergehend eingestellten Betriebs waren in Modena zur Aufarbeitung, der Betrieb wurde am 26.09.2009 wieder aufgenommen, jedoch fuhren die Trolleybusse nur als Verstärkungswagen, hierfür standen sieben überarbeitete Solotrolleybusse (212, 213, 215, 217, 219-221) zur Verfügung. Mit Inbetriebnahme der fünf VanHool-Trolleybusse verkehrten ab 2013 auch wieder Trolleybusse im Linienverkehr der Linie 1. Die Menarini-Solotrolleybusse kamen bis 2013 nur im morgentlichen Schülerverkehr zum Einsatz, im April 2018 wurden die letzten beiden Fahrzeuge letztmalig im Depot gesichtet.
News zu Chieti
Datum | Schlagzeile |
---|---|
23.04.2025 | Alle fünf Trolleybusse betriebsbereit, keine neuen Ausbaupläne |
03.02.2023 | Verlängerung der Trolleybuslinie zur Ringlinie trotz zugeteilter Mittel gescheitert! |
14.08.2019 | Seit Mai 2019 Trolleybusse wieder in Betrieb |
09.04.2019 | Ersatzverkehr wegen Sperrung für schweren Verkehr |
13.11.2017 | Wiederaufnahme des Trolleybusbetriebs |
25.04.2016 | Nach erneuter Unterbrechung wegen Erdrutsch wieder in Betrieb |
27.04.2015 | Nach Erdrutsch Betrieb wieder eingestellt |
08.07.2013 | Endlich wieder voll elektrisch! |
01.04.2013 | Eröffnung zum 15.4.2013 angekündigt! |
20.08.2012 | Erster neuer Trolleybus eingetroffen |
04.06.2012 | Warten auf neue Trolleybusse |
08.08.2011 | Trolleybusse nun endlich bestellt |
28.09.2009 | Endlich fahren wieder Trolleybusse |
02.03.2009 | Trolleybusse von VanHool/Vossloh-Kiepe für Chieti |
25.11.2008 | Neue Trolleybusse ausgeschrieben |
Linien
Linie | Verlauf | Länge | Frequenz |
---|---|---|---|
1 | Piazzale S.Anna - Stazione - Via dei Vestini (Universita Ospedale Clinicizzato) | 15/15 |
Linien: 1
Fahrzeuge
Nummern | Stück | Fahrzeug | Lieferung |
---|---|---|---|
212, 213, 215, 217, 219, 220, 221 | 0 | Menarini 201 FLU (nicht mehr in Betrieb) | 1985 |
301-305 | 5 | VanHool/Vossloh-Kiepe 12m | 2012 |
Fahrzeuge: 5 Trolleybusse