Trolleybusstadt: Burgas [Bulgarien]
Allgemeine Informationen
| Stadt: | Burgas (202.694 Einwohner) |
| Land: | Bulgarien |
| Eröffnet: | 25.09.1989 |
| Netzlänge: | unbekannt |
| Linienlänge: | unbekannt |
| Linien: | 1 |
| Fahrzeuge: | 17 Trolleybusse |
| Betreiber: | Burgasbus |
| Webseite: | http://burgasbus.info/ |
| Anmerkungen: | Busnetz und Innenstadtplan: http://burgasbus.info/burgasbus/wp-content/uploads/2018/05/karta_print.pdf |
Aktuelle Situation
2025: Von den 22 in 2014 neu beschafften Solaris-Trollino dienen bereits 5 als Ersatzteilspender, von den restlichen 17 Wagen sollen nur 7 betriebsfähig sein.
Bis 2004 waren 7 der ursprünglich 20 ZIU-682 Tb und vier Gelenkwagen aus Winterthur (No. 112,113,117,119, Bj.1966) auf einziger Linie in Betrieb, die ZIU 682 wurden durch Volvo/Hess aus Luzern ersetzt. Der gesamte Wagenpark wurde 2014 durch 22 neue Solaris/Skoda-Solotrolleybusse erneuert. Die Trolleybusse 15242 (Berna 4GTP Bj.1965 2001 ehemals Winterthur 117) und 16177 (Volvo B58/Hess Bj.1975 2008 ehemals Luzern 177) sind noch vorhanden und sollen museal erhalten werden.
News zu Burgas
| Datum | Schlagzeile |
|---|---|
| 11.02.2025 | Wiedereröffnung des Betriebs nach drei Jahren Stillstand |
| 30.06.2014 | Erste Skoda 26Tr im Linieneinsatz |
| 19.05.2014 | Erster Neuwagen ausgeliefert! |
| 31.03.2014 | Erster der 22 Trolleybusse wird elektrisch ausgerüstet |
| 04.11.2013 | 22 von 100 neuen Trolleybussen kommen 2014! |
| 26.08.2013 | Entscheidung über 100 Tb - 6 Anbieter |
| 04.03.2013 | Gemeinsame Sache: 100 Trolleybusse ausgeschrieben! |
| 01.08.2011 | Nun zwei Trolleybuslinien ab dem 25.07.11 |
| 20.12.2010 | Erster Spatenstich zum Neustart |
| 18.10.2010 | Linienverlängerung geplant |
| 29.09.2008 | Weitere Trolleybusse aus der Schweiz |
| 14.04.2008 | 40jährige Schweizer Gelenktrolleybusse weiterhin im Linienverkehr |
Linien
| Linie | Verlauf | Länge | Frequenz |
|---|---|---|---|
| T1 | Avtostantsiya Meden Rudnik - Blvd.San Stefano | 15/20 | |
| T2 | Avtostantsiya Meden Rudnik - Blvd. Demokratie | 15/15 |
Linien: 2
Fahrzeuge
| Nummern | Stück | Fahrzeug | Lieferung |
|---|---|---|---|
| 13339-13347, 13523-13535 | 22 | Solaris/Skoda 26Tr | 2014 |
Fahrzeuge: 22 Trolleybusse
