Trolleybusstadt: Plzen [Tschechien]
Allgemeine Informationen
Stadt: | Plzen (172.441 Einwohner) |
Land: | Tschechien |
Eröffnet: | 09.04.1941 |
Netzlänge: | unbekannt |
Linienlänge: | unbekannt |
Linien: | 9 |
Fahrzeuge: | 105 Trolleybusse |
Betreiber: | Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. |
Webseite: | https://www.pmdp.cz/ |
Anmerkungen: |
Aktuelle Situation
Stand Dez.21, Liniennetz-Schema siehe: Schéma denních linek v Plzni
News zu Plzen
Linien
Linie | Verlauf | Länge | Frequenz |
---|---|---|---|
10 | Černice - CAN, Husova - Skvrňany, Skoda VII. b. | 10/15 | |
11 | Křimice / Malesice - CAN, Husova - Hl. nádr. ČD - Americká - Ústřední hřbitov II. | 15/15 | |
12 | (Letkov) - Božkov - Hl. nádr. ČD, Americká - Nové Hospoda | 5/7½ | |
13 | Doubravka, Na dlouhých - Černice - Černice, nákupní zóna | 10/15 | |
14 | Pařížská - Doudlevce ETZ - U Luny - Sídliště Bory | 30/60 | |
15 | Lobzy, Pod Vrchem - Hl. nádr. ČD - Americká - Borská Pole, Teslova (- Nová Hospoda) | 10/15 | |
16 | Doubravka, Zábělská - Hl. nádr. ČD - Americká - Dobrovského - Bory, Heyrovského | 5/7½ | |
17 | Doubravka, Zábělská - Hl. nádr. ČD - Americká - Borská pole, Folmavská "“ Nová Hospoda | 7x | |
18 | CAN, Husova - Koperníkova - Borská pole, Teslova | 8x |
Linien: 9
Fahrzeuge
Nummern | Stück | Fahrzeug | Lieferung |
---|---|---|---|
497, 505, 509, 510, 512-519 | 12 | Irisbus/Skoda 24 Tr | 2004-09 |
520-524 | 5 | Irisbus/Skoda 25 Tr | 2009 |
525-530/535-544 | 16 | Solaris/Skoda 27 Tr | 2010/2011-12 |
531-534/545-564 | 24 | Solaris/Skoda 26Tr | 2011/2012-2016 |
565-580/581-582 | 18 | Solaris/Skoda 26Tr (mit Batterie) | 2017/2018 |
583-589/ 590/ 601-602/ 603-604 | 12 | Solaris Trollino IV 18/Skoda 27Tr (mit Batterie) | 2018/20/21/22 |
591-595/596/ 597-600/ 605-612 | 18 | Solaris/Skoda 26Tr (mit Batterie) | 2019/20/21/22-24 |
Fahrzeuge: 105 Trolleybusse
Geschichte
Nach Fahrplanwechsel am 28.08.2010 acht Trolleybuslinien nach Netzerweiterung, ab dem Fahrplanwechsel am 1.9.2021 konnte die Trolleybuslinie 11 ab der Haltestelle CAN Husova verlängert werden. Sie ersetzte die bisherige Autobuslinie 35 und verkehrt nun je alle 60 Minuten (in den HVZ alle 30 Minuten) weiter in die 1973 eingemeindeten ländlichen Stadtteile Malesice und Křimice mittels Batteriebetrieb.