Trolleybusstadt: Seattle [Vereinigte Staaten]
Allgemeine Informationen
| Stadt: | Seattle (704.352 Einwohner) |
| Land: | Vereinigte Staaten |
| Eröffnet: | 28.04.1940 |
| Netzlänge: | unbekannt |
| Linienlänge: | unbekannt |
| Linien: | 15 |
| Fahrzeuge: | 174 Trolleybusse |
| Betreiber: | Metro King County |
| Webseite: | http://metro.kingcounty.gov/ |
| Anmerkungen: | Stand: Dez. 2019 |
News zu Seattle
Linien
| Linie | Verlauf | Länge | Frequenz |
|---|---|---|---|
| 01 | DOWNTOWN, 3rd. Ave. - KINNEAR, W. Fulton St. | 12-17/20 | |
| 02 | MADRONA PARK - DOWNTOWN, 3rd. Ave. - West Queen Anne, W. Raye St. | 10-13/15 | |
| 10 | DOWNTOWN, Marion St./2nd. Ave. - CAPITOL HILL, E. Galer St. | 9-12/13-16 | |
| 12 | DOWNTOWN, Pine Ave./Terry Ave. - FIRST HILL, INTERLAKEN PARK | 9-12/13-16 | |
| 13 | DOWNTOWN, Spring Ave./6th. Ave. - SEATTLE PACIFIC UNIVERSITY | 10-24/30 | |
| 14 | MOUNT BAKER, S Hanford St. - DOWNTOWN, 3rd. Ave. - SUMMIT, Bellevue Pl. | 10-24/30 | |
| 3 | MADRONA, E. Union St. - Jefferson St. - DOWNTOWN, 3rd Av - North Queen Anne, 1st Ave.W/W.Raye St. | 13-15/30 | |
| 36 | DOWNTOWN, Pine St. - BEACON HILL - OTHELLO STATION | 8-10/10 | |
| 4 | JUDKINS PARK, S. Walker St. - Jefferson St. - DOWNTOWN, 3rd Av - East Queen Anne, Nob Hill Av. | 13-15/30 | |
| 43 | DOWNTOWN, 2nd Ave./Pike St. - UNIVERSITY DISTRICT, NE 45th. St. | 10-15/15 | |
| 44 | MONTLAKE NE Pacific Pl. - BALLARD, 32nd Av NW | 10-15/15 | |
| 47 | Downtown Seattle - Capitol Hill | 35/45 | |
| 49 | DOWNTOWN, 3rd. Ave/Pike St. - BROADWAY - UNIVERSITY DISTRICT, 12th Av NE | 13-15/15 | |
| 7 | DOWNTOWN, Pine St. - RAINIER BEACH, S Prentice St. | 8-10/10 | |
| 70 | DOWNTOWN, 3rd Av/S. Main St. - UNIVERSITY DISTRICT, Brooklyn Av. NE | 9-10/15 |
Linien: 15
Fahrzeuge
| Nummern | Stück | Fahrzeug | Lieferung |
|---|---|---|---|
| 4300-4409 | 110 | New Flyer Excelsior XT40/ Kiepe | 2014-2016 |
| 4500-4563 | 64 | New Flyer Excelsior XT60/ Kiepe | 2015-2016 |
Fahrzeuge: 174 Trolleybusse
