Trolleybusstadt: Cordoba [Argentinien]
Allgemeine Informationen
| Stadt: | Cordoba (1.560.000 Einwohner) |
| Land: | Argentinien |
| Eröffnet: | 07.05.1989 |
| Netzlänge: | unbekannt |
| Linienlänge: | unbekannt |
| Linien: | 3 |
| Fahrzeuge: | 41 Trolleybusse |
| Betreiber: | Transporte de la Ciudad de Cordoba (TAMSE) |
| Webseite: | http://www.tam-se.com.ar/ |
| Anmerkungen: | Stand: Dez.2019 von o.g. homepage und https://transphoto.org/city/330/ |
News zu Cordoba
| Datum | Schlagzeile |
|---|---|
| 17.09.2021 | Neubeschaffungen weiterhin offen |
| 21.07.2020 | Mehrere Probleme beim täglichen Betrieb |
| 08.08.2016 | Weitere Neuwagenbestellung erwartet |
| 08.02.2016 | Linieneinsatz der Neuwagen hat begonnen |
| 23.09.2015 | Jetzt doch: Die ersten russischen Neuwagen treffen ein |
| 22.06.2015 | Weiter Unklarheit über die Erneuerung der Flotte |
| 17.11.2014 | Bestellte Neuwagen werden nicht geliefert |
| 14.04.2014 | 7 neue Trolleybusse von TROLZA bestellt |
| 22.04.2013 | Modernisierung der Flotte anhängig |
| 13.09.2010 | Testwagen aus Weißrußland eingetroffen |
| 21.06.2010 | Testwagen aus Weissrussland |
| 23.11.2009 | ZIU aus Mendoza |
| 20.04.2009 | Ersatz der Trolleybusse beabsichtigt |
| 23.06.2008 | Neue Trolleybusse bestellt |
Linien
| Linie | Verlauf | Länge | Frequenz |
|---|---|---|---|
| A | Mariano Fragueiro - Plaza de Las Américas | 7/13 | |
| B | Barrio Alto Alberdi - Barrio Pueyrredón | 7/12 | |
| C | Barrio Ameghino - Barrio San Vicente | 9/15 |
Linien: 3
