Trolleybusstadt: Dayton [Vereinigte Staaten]
Allgemeine Informationen
Stadt: | Dayton (140.489 Einwohner) |
Land: | Vereinigte Staaten |
Eröffnet: | 23.04.1933 |
Netzlänge: | unbekannt |
Linienlänge: | unbekannt |
Linien: | 7 |
Fahrzeuge: | 39 Trolleybusse |
Betreiber: | Greater Dayton Regional Transit Authority (RTA) |
Webseite: | http://www.i-riderta.org/ |
Anmerkungen: | Stand: Mai 2019 gemäß http://www.daytontrolleys.net/ |
Aktuelle Situation
Linien 1 und 2 nur Verstärkungslinien zu gleichnamigen Dieselbuslinien, Linie 5 verkehrt ebenfalls nur 3x täglich.
News zu Dayton
Datum | Schlagzeile |
---|---|
05.12.2024 | Historischer Weihnachts-Trolleybus zurück in Dayton |
08.10.2020 | Alle Neuwagen abgeliefert und sieben Trolleybuslinien wieder in Betrieb |
18.06.2020 | Zwei Skoda für das Museum Illionois und für das Heimatland der Skoda-Trolleybusse |
10.03.2020 | Auslieferung der Neuwagen |
13.11.2019 | Rückkehr eines Skoda/ETI - Trolleybus aus Dayton nach Plzen? |
11.07.2019 | Lieferung der 41 Wagen beginnt |
28.03.2018 | Beschaffungsplan verabschiedet |
21.11.2016 | Bestellung der batterie-elektrischen Variante erwartet |
16.09.2015 | Alle vier Prototypen im Bewährungseinsatz |
09.02.2015 | Erster batterie-elektrischer DUAL-Trolley eingetroffen |
17.11.2014 | Erste DUAL-Trolleys eingetroffen |
01.04.2013 | Vier Prototypen bestellt |
06.08.2012 | Erste Ausschreibung ergab keine Reaktion der Industrie |
07.05.2012 | Positive Signale |
09.05.2011 | Board Beschluss legt Weiterbetrieb fest |
24.05.2010 | Nun in Grün |
22.06.2009 | Neuer zentraler Busbahnhof |
26.05.2008 | Herzlichen Glückwunsch |
Linien
Linie | Verlauf | Länge | Frequenz |
---|---|---|---|
1 | Gaddis St. - Wright State - W. Third St. - Westown Hub - Drexel | 2x tgl. | |
2 | Shedborne St. - Otterbein - Lexington - Northwest Hub | 2x tgl. | |
3 | Wayne Ave. - Eastown Hub - Westown Hub - Townview | 25/35 | |
4 | Townview - Hoover - Delphos - Xenia Ave./Linden Ave. - Eastown Hub | 20/33 | |
5 | Valley St. - Children's Medical Center - Downtown Dayton - Far Hills | 3 x tgl. | |
7 | N. Main St. - Shiloh - Downtown Dayton - Watervliet | 15/20 | |
8 | Northwest Hub - Salem Ave. - Lakeview - Westown Hub | 20/20 |
Linien: 7
Fahrzeuge
Nummern | Stück | Fahrzeug | Lieferung |
---|---|---|---|
1401-1404 | 4 | Gillig/Vossloh-Kiepe | 2014/16 |
9801-9854 | 35 | Electric Transit Inc (ETI) / Skoda | 1998 |
Fahrzeuge: 39 Trolleybusse